国产传媒国产传媒|忠诚电影高清完整版在线观看|97碰碰精品嫩模在线播放|r级电影在线观看完整版,激情超碰,国产成人精品亚洲,未删减全集电影完整版

項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 債權(quán)本金(萬(wàn)元) 債權(quán)利息( 萬(wàn)元 ) 發(fā)布日期
QD2025ZS000215 惠樂喜樂機(jī)床(青島)有限公司等4戶資產(chǎn)包 29510.000000 1422.000000 2025-10-24
QD2025ZS000214 青島東方宏運(yùn)物流有限公司等5戶資產(chǎn)包 3206.000000 338.000000 2025-10-24
QD2025ZS000213 青島星空智程康復(fù)有限公司等7戶資產(chǎn)包 100793.000000 8266.000000 2025-10-24
QD2025ZS000212 青島中德雙元教育科技有限公司等6戶資產(chǎn)包 123900.000000 6970.000000 2025-10-24
QD2025ZS000211 青島南村旅游度假開發(fā)有限公司等5戶資產(chǎn)包 22329.000000 12607.000000 2025-10-24
QD2025ZS000210 山東省聊城市百貨大樓有限責(zé)任公司等12戶資產(chǎn)包 46525.000000 9666.000000 2025-10-24
QD2025ZS000209 青島安達(dá)隆信貿(mào)易有限公司等8戶資產(chǎn)包 4739.000000 1000.000000 2025-10-24
QD2025ZS000172 山東明瑞土地工程技術(shù)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 3887.000000 0.000000 2025-10-24
QD2025ZS000171 杰正投資集團(tuán)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 19366.620000 1135.700000 2025-10-24
QD2025ZS000170 山東濱海東方貿(mào)易有限公司債權(quán)項(xiàng)目 9386.050000 550.310000 2025-10-24
QD2025ZS000169 山東聯(lián)海通潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)通訊科技有限公司債權(quán)項(xiàng)目 13860.280000 545.310000 2025-10-24
QD2025ZS000168 山東濱海東方控股有限公司 14373.340000 903.340000 2025-10-24
QD2025ZS000167 青島基隆豪庭企業(yè)發(fā)展有限公司等8戶不良資產(chǎn)項(xiàng)目 18360.590000 2570.580000 2025-10-24
QD2025ZS000222 青島國(guó)際橡膠交易市場(chǎng)有限公司債權(quán) 17207.736347 1103.476510 2025-10-23
QD2025ZS000221 青島魯諾金融電子技術(shù)有限公司等2戶資產(chǎn)包 5196.470000 203.480000 2025-10-23
QD2025ZS000220 青島金秋源貿(mào)易有限公司等5戶資產(chǎn)包 21051.240000 1169.810000 2025-10-23
QD2025ZS000219 山東奧格尼生態(tài)技術(shù)有限公司等6戶 57718.000000 1155.000000 2025-10-23
QD2025ZS000218 青島賽雷信息科技有限公司等5戶資產(chǎn)包 9793.980000 766.190000 2025-10-23
QD2025ZS000217 日照市萊克進(jìn)出口貿(mào)易有限公司等6戶資產(chǎn)包 27534.000000 16014.000000 2025-10-23
QD2025ZS000216 煙臺(tái)田園旅游開發(fā)有限公司等6戶資產(chǎn)包 21931.760000 26143.980000 2025-10-23
QD2025ZS000035 寶龍集團(tuán)(青島)置業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) 24180.000000 534.260000 2025-10-23
QD2025ZS000034 青島即墨居然之家家居建材發(fā)展有限公司債權(quán) 2900.000000 183.000000 2025-10-23
QD2025ZS000033 青島君捷模具機(jī)械有限公司債權(quán) 497.000000 45.930000 2025-10-23
QD2025ZS000032 青島萬(wàn)客貿(mào)連鎖超市有限公司債權(quán) 1084.000000 63.860000 2025-10-23
QD2025ZS000030 青島益群工程科技有限公司債權(quán) 170.000000 13.740000 2025-10-23
QD2025ZS000029 青島三泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司債權(quán) 999.980000 117.140000 2025-10-23
QD2025ZS000040 青島魯諾電子科技有限公司債權(quán) 1000.000000 37.090000 2025-10-21
QD2025ZS000028 青島都市美車美汽車服務(wù)有限公司債權(quán) 330.000000 24.460000 2025-10-21
QD2025ZS000025 青島甜蜜家園織造有限公司債權(quán) 1399.420000 97.360000 2025-10-21
QD2025ZS000024 青島興凱源商貿(mào)有限公司債權(quán) 275.000000 20.210000 2025-10-21

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號(hào)國(guó)金中心9號(hào)樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請(qǐng)點(diǎn)擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報(bào)電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所