項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF600117 | 臺東四路93號102戶 | 4.000000 | 2026-02-13 | 2026-03-04 |
| QD2026DF600116 | 威海路109-2號 | 16.000000 | 2026-02-13 | 2026-03-04 |
| QD2026DF600115 | 夏莊街道便民服務(wù)中心部分空閑房屋(場地) | 53.605800 | 2026-02-13 | 2026-03-04 |
| QD2026DF600113 | 膠州市德州路8號辦公樓 | 20.000000 | 2026-02-12 | 2026-03-03 |
| QD2026DF600112 | 膠州市德州路8號供銷庫房 | 1.400000 | 2026-02-12 | 2026-03-03 |
| QD2026DF600111 | 膠州市德州路8號供銷樓 | 3.000000 | 2026-02-12 | 2026-03-03 |
| QD2026DF600110 | 膠州市德州路8號宿舍樓 | 19.000000 | 2026-02-12 | 2026-03-03 |
| QD2026DF600109 | 青島市市北區(qū)康定路10號海泊河全民健身中心2號館乒乓球館 | 24.950000 | 2026-02-11 | 2026-03-02 |
| QD2026DF600108 | 青島市市北區(qū)康定路10號弘誠體育場2號館-2-103 | 8.040000 | 2026-02-11 | 2026-03-02 |
| QD2026DF600107 | 榮成路1號甲小白樓下005房間 | 4.050000 | 2026-02-11 | 2026-03-02 |
| QD2026DF600106 | 青島市市南區(qū)文登路9號天泰體育場西側(cè)二樓房間(997.35平方米... | 44.280000 | 2026-02-11 | 2026-03-02 |
| QD2026DF600104 | 嘉禾路45號甲 | 5.502000 | 2026-02-09 | 2026-02-28 |
| QD2026DF600103 | 青島市市南區(qū)伏龍路21號房產(chǎn) | 17.064000 | 2026-02-09 | 2026-02-27 |
| QD2026DF600102 | 南京路262號園區(qū)開發(fā)利用項目招商 | 585.310000 | 2026-02-06 | 2026-03-11 |
| QD2026DF600041 | 青島百腦匯科技實業(yè)有限公司名下辦公樓招租 | 2,000.000000 | 2026-02-06 | 2026-03-25 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號