項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF300013 | 北京融信數(shù)聯(lián)科技有限公司4.4586%股權(quán) | 3,431.495890 | 2026-02-11 | 2026-03-16 |
| QD2026DF300002 | 鄄城縣智慧明源城市空間科技有限公司80%股份 | 2,240.000000 | 2026-02-10 | 2026-03-13 |
| QD2025DF300084 | 青島高新貝特管理咨詢有限公司41%股權(quán) | 52.165500 | 2026-02-09 | 2026-03-12 |
| QD2026DF300012 | 青島海洋生物醫(yī)藥研究院股份有限公司2.28%股份 | 411.000000 | 2026-02-05 | 2026-03-10 |
| QD2025DF300085 | 青島星旺達(dá)精密機(jī)械有限公司100%股權(quán) | 8,322.900000 | 2026-02-05 | 2026-03-10 |
| QD2026DF300011 | 青島海業(yè)信誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司49%股權(quán) | 13,741.990000 | 2026-02-03 | 2026-03-06 |
| QD2026DF300010 | 青島華商新耀醫(yī)藥科技有限公司15.1400%股權(quán) | 1,202.301400 | 2026-02-02 | 2026-03-05 |
| QD2025DF300127 | 青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司55%股權(quán) | 9,245.911494 | 2026-01-26 | 2026-02-27 |
| QD2026DF300009 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)股份有限公司1.0674%股份 | 2,806.580000 | 2026-01-23 | 2026-02-26 |
| QD2026DF300008 | 青島海信空調(diào)有限公司6.67%股權(quán) | 85,393.632785 | 2026-01-23 | 2026-02-26 |
| QD2026DF300007 | 青島市石化高級(jí)技工學(xué)校5.72%的股權(quán) | 390.040000 | 2026-01-23 | 2026-02-26 |
| QD2026DF300006 | 青島前灣新合國(guó)際供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司10%股權(quán) | 347.700000 | 2026-01-21 | 2026-02-24 |
| QD2025DF300120 | 青島海西再生資源有限公司70%股權(quán) | 0.100000 | 2026-01-19 | 2026-02-13 |
| QD2026DF300005 | 凱撒(青島)國(guó)際會(huì)議展覽有限責(zé)任公司49%股權(quán) | 49.000000 | 2026-01-15 | 2026-02-11 |
| QD2025DF300117 | 青島海翼通新材料有限公司40%股權(quán) | 84.456902 | 2026-01-09 | 2026-02-05 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)