項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF100113 | 歐陽紅玉不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 126.674404 | 2026-02-06 | 2026-02-26 |
| QD2026DF100112 | 孫博不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 73.893402 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100111 | 宋時雷不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 295.573610 | 2026-02-06 | 2026-02-26 |
| QD2026DF100110 | 靳笑笑不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 21.112401 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100109 | 賈璐不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 42.224801 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100108 | 單體記不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 60.170342 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100094 | 辛帥不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 35.891081 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100020 | 馬富超金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | 35.623819 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| QD2026DF100019 | 張延明金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | 73.363329 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| QD2026DF100018 | 侯安冉金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | 18.232893 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| QD2025DF101616 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司持有的青島巨鯨化工有限公司不良債權(quán) | 86.400000 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |
| QD2025DF101212 | 青島大家塑料制品有限公司1468.5萬元債權(quán) | 1,935.000000 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |
| QD2025DF101208 | 青島融資擔(dān)保中心有限公司所持有的青島海諾水務(wù)科技股份有限公司(現(xiàn)更名為:原馳環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司)2筆債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2,850.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
| QD2025DF101088 | 青島海青物流有限公司債權(quán)項目 | 570.000000 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |
| QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號