項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF500001 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 8,000.000000 | 2026-01-29 | 2026-03-03 |
| QD2025DF500009 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 8,000.000000 | 2025-12-30 | 2026-01-27 |
| QD2025DF500008 | 青島國信制藥有限公司增資擴股項目 | 11,400.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴股項目 | 309.000000 | 2025-10-09 | 2025-12-02 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 20,000.000000 | 2025-09-29 | 2025-10-31 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴股項目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
| QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
| QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
| QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
| QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設(shè)有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
| QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
| QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設(shè)有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
| QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
| QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號