項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026SSZC00027 | 青島市嶗山區(qū)嶗山路6-1號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及地上建筑物(... | 6,023.576000 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |
| QD2026SSZC00026 | 青島市李滄區(qū)靈川路3號(hào)2號(hào)樓1單元403戶 | 119.833400 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00025 | 青島市李滄區(qū)靈川路11號(hào)4號(hào)樓1802戶 | 265.225400 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00024 | 青島市李滄區(qū)靈川路11號(hào)4號(hào)樓1801戶 | 265.225400 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00023 | 青島市市南區(qū)燕兒島路26號(hào)甲 | 1,951.512300 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00022 | 黑龍江省哈爾濱市青島大街東北北京東路南35號(hào)樓1單元5層502戶... | 60.872700 | 2026-02-06 | 2026-03-09 |
| QD2026SSZC00021 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長(zhǎng)江路與香坊北路西北角北大荒輝煌... | 35.282500 | 2026-02-06 | 2026-03-09 |
| QD2026SSZC00020 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)建安頭道街副16號(hào)4單元3層2號(hào)房產(chǎn) | 52.104800 | 2026-02-06 | 2026-03-09 |
| QD2026SSZC00019 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西二路593-1號(hào)房產(chǎn) | 1,371.591200 | 2026-02-05 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00018 | 山東省青島市原膠南市溫州路530號(hào)2棟2單元3301戶房屋 | 23.565300 | 2026-02-04 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00017 | 山東省青島市靈山灣路605號(hào)房屋 | 30.720700 | 2026-02-04 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00016 | 魯U(kuò)VT268車 | 2.400000 | 2026-02-02 | 2026-02-25 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)