項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF100131 | 青島市黃島區(qū)武夷山路167號(hào)4棟1單元3002室房產(chǎn) | 141.975450萬(wàn)元 | 2026-02-12 | 2026-03-17 |
| QD2026DF100130 | 閑置2部車輛處置項(xiàng)目 | 0.490000萬(wàn)元 | 2026-02-11 | 2026-02-24 |
| QD2026DF100129 | 閑置11部車輛處置項(xiàng)目 | 15.220000萬(wàn)元 | 2026-02-11 | 2026-02-24 |
| QD2026DF100128 | 焦炭貨物三 | 606.383418萬(wàn)元 | 2026-02-11 | 2026-02-24 |
| QD2026DF100127 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司泰安市分公司報(bào)廢資產(chǎn)處置(三) | 13.068500萬(wàn)元 | 2026-02-11 | 2026-02-26 |
| QD2026DF100126 | 購(gòu)物卡類資產(chǎn)306項(xiàng) | 94.580957萬(wàn)元 | 2026-02-11 | 2026-02-24 |
| QD2026DF100125 | 報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一宗 | 7.030000萬(wàn)元 | 2026-02-10 | 2026-02-14 |
| QD2026DF100124 | 合肥路(青銀高速-松嶺路)市政配套工程項(xiàng)目涉及的電力鐵塔... | 21,750.00元/噸 | 2026-02-10 | 2026-02-28 |
| QD2026DF100123 | 膠州市鄭州東路87號(hào)勞保站網(wǎng)點(diǎn)房 | 119.000000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-02-27 |
| QD2026DF100122 | CAT進(jìn)口潤(rùn)滑油8桶 | 1.760000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-03-12 |
| QD2026DF100121 | 餐廳設(shè)備28項(xiàng) | 2.610000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-03-12 |
| QD2026DF100120 | 航空障礙燈20項(xiàng) | 12.790000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-03-12 |
| QD2026DF100119 | 上汽大通電動(dòng)車9輛、東風(fēng)牌皮卡貨車1輛、捷達(dá)牌轎車1輛 | 24.110000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-02-27 |
| QD2026DF100118 | 電子設(shè)備、建筑類資產(chǎn)57件 | 2.390000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-02-27 |
| QD2026DF100116 | 山東省青島市市南區(qū)寧夏路127號(hào)甲1號(hào)樓103戶房產(chǎn) | 188.960000萬(wàn)元 | 2026-02-09 | 2026-02-27 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)