國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|
| QD2026DF300003-0 | 青島電氣制修廠(chǎng)整體產(chǎn)權(quán) | 2026-01-06 | 2026-02-02 |
| QD2026DF300002-0 | 鄄城縣智慧明源城市空間科技有限公司80%股份 | 2026-01-06 | 2026-02-02 |
| QD2025DF300127-0 | 青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司55%股權(quán) | 2025-12-26 | 2026-01-23 |
| QD2025DF300120-0 | 青島海西再生資源有限公司70%股權(quán) | 2025-12-19 | 2026-01-16 |
| QD2025DF300117-0 | 青島海翼通新材料有限公司40%股權(quán) | 2025-12-11 | 2026-01-08 |
| QD2025DF300114-0 | 青島農(nóng)投樂(lè)谷文旅有限公司51%股權(quán) | 2025-12-08 | 2026-01-05 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|
| QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-10-09 | 2025-11-05 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF300120 | 青島海西再生資源有限公司70%股權(quán) | 0.100000 | 2026-01-19 | 2026-02-13 |
| QD2026DF300005 | 凱撒(青島)國(guó)際會(huì)議展覽有限責(zé)任公司49%股權(quán) | 49.000000 | 2026-01-15 | 2026-02-11 |
| QD2025DF300117 | 青島海翼通新材料有限公司40%股權(quán) | 84.456902 | 2026-01-09 | 2026-02-05 |
| QD2026DF300004 | 青島馬克威恩智能科技集團(tuán)有限公司8.8608%股權(quán) | 884.246890 | 2026-01-07 | 2026-02-03 |
| QD2025DF300088 | 青島澤平新之產(chǎn)業(yè)園管理有限公司51%股權(quán) | 18.081200 | 2026-01-07 | 2026-02-03 |
| QD2026DF300001 | 青島青科益和職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司1%股權(quán) | 12.030556 | 2026-01-05 | 2026-01-30 |
| QD2025DF300128 | 青島君戎物資有限公司40%股權(quán) | 0.221422 | 2025-12-30 | 2026-01-27 |
| QD2025DF300126 | 青島動(dòng)車(chē)小鎮(zhèn)昌明裝配建筑科技有限公司35%股權(quán) | 1,387.860000 | 2025-12-26 | 2026-01-23 |
企業(yè)增資
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF500009 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 8,000.000000 | 2025-12-30 | 2026-01-27 |
| QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 11,400.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 309.000000 | 2025-10-09 | 2025-12-02 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 20,000.000000 | 2025-09-29 | 2025-10-31 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
| QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
| QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF100043 | 上汽大通電動(dòng)車(chē)9輛、東風(fēng)牌皮卡貨車(chē)1輛、捷達(dá)牌轎車(chē)1輛 | 26.790000萬(wàn)元 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF100042 | 電子設(shè)備、建筑類(lèi)資產(chǎn)57件 | 2.650000萬(wàn)元 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF100041 | 大眾牌小型轎車(chē)一輛、江淮牌小型普通客車(chē)一輛 | 1.980000萬(wàn)元 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF100040 | 海達(dá)如意金岸3號(hào)項(xiàng)目10號(hào)樓10-18號(hào)儲(chǔ)藏室使用權(quán) | 1.820000萬(wàn)元 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |
| QD2026DF100039 | 青島市市南區(qū)琴嶼路20號(hào)房產(chǎn) | 4,720.000000萬(wàn)元 | 2026-01-16 | 2026-02-12 |
| QD2026DF100038 | 報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一宗 | 15.530000萬(wàn)元 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |
| QD2026DF100037 | 集裝箱正面吊1臺(tái) | 21.000000萬(wàn)元 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |
| QD2026DF100036 | 廢舊資產(chǎn)及物資一宗(涉及廢舊鋼管(裸管)和閥門(mén)等,廢舊... | 2,650.00元/噸 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |
| QD2026DF100034 | 閑置機(jī)器(檢測(cè))設(shè)備資產(chǎn)一宗 | 6.400000萬(wàn)元 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |
| QD2026DF100035 | 報(bào)廢物資(危廢品)一宗 | 2.808675萬(wàn)元 | 2026-01-14 | 2026-01-27 |
| QD2026DF100033 | 魯U(kuò)AX139小型普通客車(chē)一輛 | 2.159800萬(wàn)元 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |
| QD2026DF100032 | 魯U(kuò)JG867小型普通客車(chē)一輛 | 2.214800萬(wàn)元 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |
資產(chǎn)租賃
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF600053 | 市北區(qū)市場(chǎng)三路15-12號(hào) | 0.610000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600052 | 市北區(qū)市場(chǎng)三路15-43號(hào) | 1.590000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600051 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓16層1604室 | 11.448000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600050 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓16層1603室 | 14.823180 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600049 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓16層1602室 | 14.823180 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600048 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓16層1601室 | 11.448000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600047 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院市南校區(qū)B實(shí)訓(xùn)樓403室 | 3.388000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
| QD2026DF600046 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院市南校區(qū)教學(xué)樓222室 | 5.000000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |
金融資產(chǎn)
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF100020 | 馬富超金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 35.623819 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| QD2026DF100019 | 張延明金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 73.363329 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| QD2026DF100018 | 侯安冉金融債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 18.232893 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| QD2025DF101616 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島巨鯨化工有限公司不良債權(quán) | 86.400000 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |
| QD2025DF101212 | 青島大家塑料制品有限公司1468.5萬(wàn)元債權(quán) | 1,935.000000 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |
| QD2025DF101208 | 青島融資擔(dān)保中心有限公司所持有的青島海諾水務(wù)科技股份有限公司(現(xiàn)更名為:原馳環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司)2筆債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2,850.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
| QD2025DF101088 | 青島海青物流有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 570.000000 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |
| QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
用能權(quán)
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
| QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
| QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
| QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
| QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
| QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026SSZC00010 | 山東省青島市原膠南市濱海大道路1288號(hào)2棟1單元3217戶(hù)房屋 | 64.763500 | 2026-01-19 | 2026-02-25 |
| QD2026SSZC00009 | 魯B0JL71別克GL8商務(wù)車(chē) | 1.700000 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |
| QD2026SSZC00008 | 魯B28FZ2號(hào)奧迪小型轎車(chē) | 6.605700 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |
| QD2026SSZC00007 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 0.830000 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |
| QD2026SSZC00006 | 四川省成都市郫都區(qū)犀浦鎮(zhèn)校園路55號(hào)2棟4單元21層2104號(hào)房產(chǎn) | 50.989800 | 2026-01-14 | 2026-01-28 |
| QD2026SSZC00005 | 青島市嶗山區(qū)嶗山路6-1號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及地上建筑物(... | 7,529.470000 | 2026-01-12 | 2026-02-10 |
| QD2026SSZC00004 | 青島市市北區(qū)小港二路83號(hào)504戶(hù) | 35.044800 | 2026-01-07 | 2026-03-23 |
| QD2026SSZC00003 | 青島市市北區(qū)小港二路83號(hào)503戶(hù) | 35.962100 | 2026-01-07 | 2026-03-23 |
| QD2026SSZC00002 | 山東省青島市原膠南市溫州路530號(hào)2棟2單元3301戶(hù)房屋 | 29.456600 | 2026-01-04 | 2026-02-02 |
| QD2026SSZC00001 | 山東省青島市靈山灣路605號(hào)房屋 | 38.400800 | 2026-01-04 | 2026-02-02 |
| QD2025SSZC00456 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 33.316300 | 2025-12-31 | 2026-01-14 |
| QD2025SSZC00455 | 青島市城陽(yáng)區(qū)銀河路555號(hào)8號(hào)樓2單元201戶(hù) | 112.540600 | 2025-12-30 | 2026-01-28 |
藝術(shù)品交易
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101188 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《松下高士圖》一幅 | 0.350000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
| QD2025DF101187 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《蜀道難詩(shī)意圖》一幅 | 0.800000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
| QD2025DF101050 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《梅香》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101049 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《鐵骨生春》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101048 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《鴻運(yùn)當(dāng)頭》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101047 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《事事如意》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101046 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列1》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101045 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列2》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101044 | 楊和平書(shū)法作品《心經(jīng)》四屏 | 0.320000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫(huà)作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫(huà)作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
招商項(xiàng)目
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 |
|---|---|---|
| QD2026ZS000002 | 世園綜合服務(wù)中心 | 2026-01-14 |
| QD2026ZS000001 | 諾德廣場(chǎng)2號(hào)樓商住房一宗轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 2026-01-06 |
| QD2025ZS000258 | 城陽(yáng)辦公樓租賃項(xiàng)目 | 2025-12-30 |
| QD2025ZS000257 | 膠東路1號(hào)12棟一層部分 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000256 | 膠東路1號(hào)12棟3-1 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000255 | 膠東路1號(hào)10棟2-1、2-2層 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000254 | 膠東路1號(hào)14棟一層 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000253 | 膠東路1號(hào)14棟一層部分 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000252 | 膠東路1號(hào)14棟1層部分 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000251 | 膠東路1號(hào)14棟3-1 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000250 | 膠東路1號(hào)14棟3-2 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000249 | 膠東路1號(hào)16棟一層部分 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000248 | 膠東路1號(hào)16棟1-2 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000247 | 膠東路1號(hào)16棟1-3部分 | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000246 | 膠東路1號(hào)16棟1-2(145㎡) | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000245 | 膠東路1號(hào)16棟1-2(148㎡) | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000244 | 膠東路1號(hào)16棟1-2部分(80㎡) | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000243 | 松江路6號(hào)丁網(wǎng)點(diǎn) | 2025-12-19 |
| QD2025ZS000242 | 湖北省黃岡市不動(dòng)產(chǎn)有關(guān)情況推介 | 2025-12-12 |
| QD2025ZS000241 | 市北區(qū)人民路28號(hào)丁-1 | 2025-12-11 |
| QD2025ZS000240 | 青島市市南區(qū)中山路百盛大廈寫(xiě)字間 | 2025-12-11 |
| QD2025ZS000239 | 市南區(qū)中山路176號(hào)(2-3層) | 2025-12-04 |
| QD2025ZS000238 | 李滄區(qū)四流中路289號(hào)(現(xiàn)場(chǎng)門(mén)牌四流中路291號(hào)) | 2025-12-04 |
| QD2025ZS000237 | 市南區(qū)莘縣路87號(hào)丁 | 2025-12-04 |
| QD2025ZS000236 | 李滄區(qū)永平路80號(hào) | 2025-12-02 |
| QD2025ZS000235 | 市北區(qū)鞍山路60號(hào)-1 | 2025-11-28 |
| QD2025ZS000234 | 榮成市紅光漁業(yè)有限公司不良資產(chǎn)項(xiàng)目推介 | 2025-11-28 |
| QD2025ZS000233 | 德州興泰紙業(yè)有限公司不良資產(chǎn)項(xiàng)目推介 | 2025-11-26 |
| QD2025ZS000232 | 市北區(qū)龍城路39號(hào)寫(xiě)字樓出租 | 2025-11-18 |
| QD2025ZS000231 | 城陽(yáng)協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園品質(zhì)廠(chǎng)房寫(xiě)字樓招商項(xiàng)目 | 2025-11-12 |
| QD2025ZS000230 | 青島市黃島區(qū)隱珠山路797號(hào)工業(yè)用地土地 使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 2025-11-14 |
| QD2025ZS000229 | 青島能源科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(合肥路690號(hào))項(xiàng)目招商公告 | 2025-11-07 |
| QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號(hào)推介信息 | 2024-02-06 |
| QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號(hào)出租 | 2024-02-05 |
| QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號(hào)大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
| QD2024ZS000006 | 華通集團(tuán)數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手京東集團(tuán)赴市商務(wù)局開(kāi)展合作研討2026-01-09
- 產(chǎn)交所開(kāi)展政務(wù)禮儀專(zhuān)題培訓(xùn)2025-12-26
- 產(chǎn)交所又一“資產(chǎn)貸”業(yè)務(wù)成功交易落地2025-12-24
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布全新企業(yè)文化體系2025-12-19
- 線(xiàn)上競(jìng)價(jià)激活百年集市青島農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)賦能農(nóng)村資源高效配置2025-12-15
- 青島市首筆“交易鑒證貸”成功發(fā)放!2025-12-05
- 青島市國(guó)資委發(fā)布第三批場(chǎng)景創(chuàng)新“機(jī)會(huì)清單”與“能力清單”,73項(xiàng)供需信息推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科技創(chuàng)新2025-12-02
- 凱撒(青島)國(guó)際會(huì)議展覽有限責(zé)任公司49%股權(quán)2026-01-16
- 青島海翼通新材料有限公司40%股權(quán)2026-01-12
- 青島馬克威恩智能科技集團(tuán)有限公司8.8608%股權(quán)2026-01-12
- 青島澤平新之產(chǎn)業(yè)園管理有限公司51%股權(quán)2026-01-12













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)
